Descripción
- Una mezcla de aminoácidos esenciales y no esenciales, carbohidratos, ácido docosahexaenoico (DHA), vitaminas y minerales refleja el perfil nutricional actualizado en línea con las recomendaciones para apoyar la ingesta adecuada de nutrientes que carecen en la dieta típica baja en proteínas
- Envase práctico y premedido: no se necesita pesar ni medir y es fácil de llevar: 30 paquetes por caja
- Sin sabor
Especificaciones
| Application | Suplemento oral |
|---|---|
| Brand series | PKU express™ 20 plus |
| Category | Suplementos orales |
| Category hierarchy | Nutrición y Suministros de Alimentación>Nutrición>Suplementos Orales |
| Container type | Paquete Individual |
| Country of origin | Alemania |
| Dimension uom | CE |
| Features benefits |
|
| Ingredients | L-lisina L-aspartato, Maltodextrina, L-leucina, L-tirosina, Glicina, L-arginina L-aspartato, L-valina, L-glutamina, L-prolina, L-treonina, L-isoleucina, Fosfato de calcio, Almidón de maíz, L-serina, Jarabe de maíz, L-alanina, L-histidina, Fosfato de magnesio, Aceite de atún refinado (pescado), Citrato de potasio, Bitartrato de colina, L-cistina, L-triptófano, L-metionina, L-arginina, Almidón de maíz modificado, Cloruro de sodio, Citrato de sodio, Goma xantana, Ascorbato de sodio, Lecitina de soja, Taurina, Gluconato de zinc, L-carnitina L-tartrato, Fosfato de potasio, Sulfato ferroso, Acetato de DL-alfa tocoferilo, Mono y diglicéridos, Ácido ascórbico, Selenito de sodio, Gluconato de cobre, Vitamina D3, Gluconato de manganeso, Niacinamida, Acetato de vitamina A, Pantotenato de calcio, Cloruro de cromo, Vitamina B12, Biotina, Tocoferoles (conservante), Clorhidrato de piridoxina, Yoduro de potasio, Ácido fólico, Clorhidrato de tiamina, Riboflavina, Molibdato de sodio, Vitamina K1 |
| Intended user | 3 años en adelante |
| Is new | No |
| Item backorder status | No |
| Item uom | EA |
| Legend code | No |
| Manufacturer | Vitaflo USA LLC |
| Manufacturer number | 812539024910 |
| Mckesson item no | 1199943 |
| Pureplay restriction | No |
| Qty per sell | 1 |
| Ready to sell | Listo para vender |
| Returnable item | Sí |
| Shipping depth | 0.27 |
| Shipping height | 0.13 |
| Shipping weight | 0.09 |
| Shipping width | 0.67 |
| Stock status | Abastecido |
| Velocity | Ventas Lentas |
| Volume | 34 Gramos |
| Weight uom | LB |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.


