Descripción
Suplemento oral Boost Glucose Control® Max Sabor Chocolate Intenso Líquido Botella de 11 oz.
- 30 gramos de proteína de alta calidad para apoyar los músculos y ayudar a controlar el hambre
- 160 calorías ricas en nutrientes con 1 gramo de azúcar
- 25 vitaminas y minerales esenciales
- Vitaminas C y D, zinc, hierro y selenio: nutrientes clave para el apoyo inmunológico
- Sabor chocolate intenso
Especificaciones
| Alternative items | 1192594|1178516 |
|---|---|
| Application | Suplemento Oral |
| Brand series | Boost Control de Glucosa® Máximo |
| Category | Suplementos orales |
| Category hierarchy | Nutrición y Suministros de Alimentación>Nutrición>Suplementos Orales |
| Container type | Botella |
| Country of origin | Estados Unidos |
| Dimension uom | CE |
| Features benefits |
|
| Gtin | 00041679794500 |
| Ingredients | Agua, concentrado de proteína de leche, aislado de proteína de leche, y menos del 2% de cacao procesado con álcali, vitaminas y minerales, aceite de girasol alto oleico, hexametafosfato de sodio, inulina (de achicoria), sal, gel y goma de celulosa, caseinato de calcio, concentrado de proteína de suero, mono y diglicéridos, carragenano, sucralosa, sabor natural y artificial, acesulfamo de potasio. Vitaminas y minerales: Fosfato de magnesio, citrato de potasio, bitartrato de colina, ascorbato de sodio, ácido ascórbico, acetato de Dl-Alfa Tocoferilo, pirofosfato férrico, sulfato de zinc, niacinamida, pantotenato de calcio, sulfato de manganeso, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, palmitato de vitamina A, clorhidrato de tiamina, sulfato de cobre, cloruro de cromo, ácido fólico, yoduro de potasio, vitamina K1, selenito de sodio, biotina, vitamina D3, molibdato de sodio, vitamina B12. Boost Glucose Control® Max 30 g de Proteína Vainilla |
| Intended user | Adulto |
| Is new | No |
| Item allocation | N |
| Item backorder status | No |
| Item uom | CS |
| Legend code | No |
| Manufacturer | Nestlé Health Science |
| Manufacturer number | 00041679794500 |
| Mckesson item no | 1192591 |
| Pureplay restriction | No |
| Qty per sell | 12 |
| Returnable item | Sí |
| Shipping depth | 15.25 |
| Shipping height | 7.1 |
| Shipping weight | 10.55 |
| Shipping width | 5.3 |
| Stock status | Sin existencias |
| Velocity | Venta Lenta |
| Volume | 11 oz. |
| Weight uom | LB |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.






