Descripción
- MMA/PA express es un alimento médico destinado a ser utilizado bajo supervisión médica para el manejo dietético de la acidemia metilmalónica y la acidemia propiónica (MMA/PA).
- Mezcla de aminoácidos esenciales y no esenciales, carbohidratos, vitaminas y minerales.
- Diseñado para mezclarse con aproximadamente 3 onzas de agua u otras bebidas permitidas para obtener una bebida de bajo volumen.
- 15 gramos de proteína equivalente por paquete
- Su sabor neutro permite flexibilidad en el sabor para preparar una variedad de deliciosas opciones de bebidas.
- 30 paquetes de 25 gramos por caja
Especificaciones
| Application | Suplemento Oral |
|---|---|
| Brand series | MMA/PA express®15 |
| Category | Suplementos Alimenticios |
| Category hierarchy | Fórmulas nutricionales y suplementos>Suplementos alimenticios |
| Container type | Paquete Individual |
| Country of origin | Alemania |
| Dimension uom | CE |
| Features benefits |
|
| Ingredients | L-lisina aspartato, jarabe de glucosa deshidratado, L-arginina aspartato, L-leucina, L-glutamina, L-alanina, L-serina, L-tirosina, L-fenilalanina, L-histidina, fosfato de calcio, L-prolina, glicina, fosfato de magnesio dibásico, almidón de maíz modificado, citrato de potasio, L-cistina, bitartrato de colina, L-triptófano, sal, maltodextrina, goma xantana, ácido ascórbico, L-isoleucina, gluconato ferroso, lecitina de soja, gluconato de zinc, taurina, L-carnitina L-tartrato, acetato de DL-alfa tocoferilo, gluconato de manganeso, niacinamida, selenito de sodio, D-biotina, gluconato de cobre, cloruro de cromo, pantotenato de calcio, acetato de retinilo, vitamina D3, vitamina B12, ácido fólico, molibdato de sodio, clorhidrato de piridoxina, yoduro de potasio, clorhidrato de tiamina, riboflavina, vitamina K |
| Intended user | 3 años en adelante |
| Is new | No |
| Item backorder status | No |
| Item uom | EA |
| Legend code | No |
| Manufacturer | Vitaflo USA LLC |
| Manufacturer number | 812539020073 |
| Mckesson item no | 1140728 |
| Pureplay restriction | No |
| Qty per sell | 1 |
| Ready to sell | Listo para vender |
| Returnable item | Sí |
| Shipping depth | 3 |
| Shipping height | 0.25 |
| Shipping weight | 0.12 |
| Shipping width | 3 |
| Stock status | Abastecido |
| Velocity | Venta Lenta |
| Volume | 25 gramos |
| Weight uom | LB |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.


