Descripción
Acerca de CoFlex® TLC Zinc LITE con indicadores Sistema de vendaje de compresión de 2 capas con cierre autoadherente/tirar (2 unidades)
- Esta envoltura de compresión de dos capas contiene una capa impregnada de zinc que mide 3 pulgadas x 6 yardas y ofrece alivio calmante y calmante a personas con diversas afecciones de la piel.
- La segunda capa que mide 3 pulgadas x 7 yardas no contiene látex y es adecuada para todo tipo de piel.
- El sistema de vendaje de compresión CoFlex de color canela incluye la tecnología patentada EasyTear®, lo que elimina la necesidad de utilizar tijeras.
- Su alta absorbencia evita que penetren líquidos, ungüentos y cremas.
- El vendaje de dos capas CoFlex TLC Zinc Lite ofrece una compresión ligera de 25 a 30 mmHg, mientras que su diseño antideslizante ofrece soporte y comodidad confiables.
Descripción: Sistema de vendaje de compresión de 2 capas CoFlex® TLC Zinc LITE con indicadores 3 pulgadas x 6 yardas / 3 pulgadas x 7 yardas Autoadhesivo / Cierre de tirar Bronceado No estéril 25 a 30 mmHg
Especificaciones
| Application | Sistema de Vendaje de Compresión de 2 Capas |
|---|---|
| Brand series | CoFlex® TLC Cinc LITE con indicadores |
| Category | Vendaje de compresión |
| Category hierarchy | Cuidado de heridas>Cuidado general de heridas>Vendaje de compresión |
| Color | Bronceado |
| Country of origin | Estados Unidos |
| Dimensions | 3 Pulgadas X 6 Yardas / 3 Pulgadas X 7 Yardas |
| Dimension uom | CE |
| Features benefits |
|
| Is new | No |
| Item allocation | N |
| Item backorder status | No |
| Item uom | BX |
| Legend code | No |
| Length | Varias longitudes |
| Manufacturer | Andover Healthcare Inc. |
| Manufacturer number | 8830UBZ-TN |
| Material | Espuma / Tela / Zinc |
| Mckesson item no | 800307 |
| Prop 65 | No |
| Pureplay restriction | No |
| Qty per sell | 2 |
| Ready to sell | Listo para vender |
| Returnable item | Sí |
| Shipping depth | 6.5 |
| Shipping height | 3.75 |
| Shipping weight | 0.59 |
| Shipping width | 4.75 |
| Sterility | No estéril |
| Stock status | Abastecido |
| Upc | 724004611856 |
| Velocity | Ventas medias |
| Weight uom | LB |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.


