Descripción
Acerca de la Bebida Nutricional Carnation Breakfast Essentials® Vainilla (10 Unidades)
- Los paquetes individuales de Carnation Breakfast Essentials de Nestlé tienen 13 gramos de proteína y 220 calorías, lo que proporciona energía y desarrolla músculo.
- Estos minerales y vitaminas esenciales satisfacen las necesidades nutricionales del cuerpo.
- The Carnation Breakfast Essentials ayuda a mantener huesos fuertes y sanos
- La alta cantidad de vitamina D mejora la absorción de calcio.
- El polvo se mezcla con leche para mayor comodidad mientras viaja.
Descripción: Suplemento oral Carnation Breakfast Essentials® en polvo sabor vainilla francesa 1.26 oz. Paquete individual
Especificaciones
| Alternative items | 983738|906177 |
|---|---|
| Application | Suplemento Oral |
| Brand series | Carnation Breakfast Essentials® |
| Category | Suplementos orales |
| Category hierarchy | Nutrición y Suministros de Alimentación>Nutrición>Suplementos Orales |
| Container type | Paquete Individual |
| Country of origin | Estados Unidos |
| Dimension uom | CE |
| Features benefits |
|
| Ingredients | LECHE DESNATADA, MALTODEXTRINA, AZÚCAR, VITAMINAS Y MINERALES, Y MENOS DEL 2% DE LACTOSA, GOMA DE CELULOSA, SABOR NATURAL, SAL, VITAMINAS Y MINERALES: FOSFATO CÁLCICO, HIDRÓXIDO DE MAGNESIO, ASCORBATO SÓDICO, BITARTRATO DE COLINA, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERILO, FOSFATO FÉRRICO, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANESO, GLUCONATO DE COBRE, ÓXIDO DE ZINC, PANTOTENATO CÁLCICO, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, MONONITRATO DE TIAMINA, PALMITATO DE VITAMINA A, RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA K1, CLORURO DE CROMO, MOLIBDATO SÓDICO, VITAMINA D3, BIOTINA |
| Intended user | 4 años en adelante |
| Is new | No |
| Item allocation | N |
| Item backorder status | No |
| Item uom | BX |
| Legend code | No |
| Manufacturer | Nestlé Health Science |
| Manufacturer number | 10050000530622 |
| Mckesson item no | 810730 |
| Prop 65 | No |
| Pureplay restriction | No |
| Qty per sell | 10 |
| Ready to sell | Listo para vender |
| Returnable item | Sí |
| Shipping depth | 7.38 |
| Shipping height | 6.19 |
| Shipping weight | 0.95 |
| Shipping width | 2.38 |
| Stock status | Abastecido |
| Upc | 050000530625 |
| Velocity | Ventas medias |
| Volume | 1.26 oz |
| Weight uom | LB |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.








