Descripción
- Celdas de aire distales independientes y personalizables: El sistema de inflado integrado permite un ajuste individualizado; no se necesita bombilla manual.
- Banda de rodadura de goma antideslizante que no deja marcas: Mejora la tracción y la durabilidad.
- La tecnología SoftStrike absorbe y disipa la energía durante el golpe de talón y reduce el dolor en el talón.
- La suela tipo balancín de perfil bajo permite una marcha normal; reduce las angulaciones del antepié y la hiperextensión de la rodilla.
- Carcasa semirrígida recortable y termomoldeable: Fácil de ajustar a medida para mayor comodidad.
- Diseño elegante de marco abierto que proporciona protección ventilada y favorece el cumplimiento.
- Contornos alrededor de los maléolos: Elimina la presión para una comodidad sostenida.
- Sistema de tres correas que distribuye uniformemente la presión y elimina la acumulación de edema.
- Sistema de inflado intuitivo e integrado que permite una personalización rápida y sencilla de cada celda de aire.
- La talla pequeña se ajusta a quienes usan zapatos de hombre, talla 4 a 7; o zapatos de mujer, talla 5 a 8.
- Funciona para cualquier pierna/pie.
Especificaciones
| Alternative items | 773003 |
|---|---|
| Application | Bota andadora neumática |
| Brand series | Aircast® AirSelect™ Estándar |
| Category | Tobilleras y Soportes para Pies |
| Category hierarchy | Ortesis y Soporte>Tobilleras y Soportes para Pies |
| Color | Gris |
| Country of origin | México |
| Dimension uom | CE |
| Fastening type | Cierre de correa con anilla en D y gancho y bucle |
| Features benefits |
|
| Gtin | 00888912011587 |
| Intended user | Adulto |
| Is new | No |
| Item allocation | N |
| Item backorder status | No |
| Item uom | EA |
| Legend code | No |
| Manufacturer | DJO |
| Manufacturer number | 01EF-S |
| Material | EVA / Polietileno de alta densidad / Nylon / Poliéster / Polipropileno / Poliuretano / Caucho / Poliuretano termoplástico |
| Mckesson item no | 835869 |
| Product type | Neumático |
| Pureplay restriction | No |
| Qty per sell | 1 |
| Ready to sell | Listo para vender |
| Returnable item | Sí |
| Shipping depth | 10.2 |
| Shipping height | 15.5 |
| Shipping weight | 2.05 |
| Shipping width | 5 |
| Size | Pequeño |
| Stock status | Abastecido |
| Style | Alto |
| Target area | Pie izquierdo o derecho |
| Velocity | Ventas medias |
| Weight uom | LB |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.


