Descripción
- Celdas de aire distales independientes y personalizables: El sistema de inflado integrado permite un ajuste individualizado; no se necesita bombilla manual.
- Banda de rodadura de goma antideslizante que no deja marcas: Mejora la tracción y la durabilidad
- Tecnología SoftStrike: Absorbe y disipa la energía durante el impacto del talón y reduce el dolor de talón
- Suela de balancín de perfil bajo: Permite una marcha normal; reduce las angulaciones del antepié y la hiperextensión de la rodilla
- Carcasa semirrígida recortable y moldeable con calor: Fácilmente personalizable para mayor comodidad
- Diseño elegante de estructura abierta: Proporciona protección ventilada y favorece el cumplimiento
- Contornos alrededor de los maléolos: Elimina la presión para una comodidad sostenida
- Sistema de tres correas: Dispersa uniformemente la presión y elimina la acumulación de edema
- Sistema de inflado intuitivo e integrado: Permite una personalización rápida y sencilla de cada celda de aire
- La talla M se adapta a quienes usan zapatos de hombre talla 7 a 10, o de mujer talla 8 a 11.
- Funciona para cualquier pie/pierna
Especificaciones
| Alternative items | 953795|1048938|773004 |
|---|---|
| Application | Bota andadora neumática |
| Brand series | Aircast® AirSelect™ Estándar |
| Category | Tobilleras y Soportes para Pies |
| Category hierarchy | Ortesis y Soporte>Tobilleras y Soportes para los Pies |
| Color | Gris |
| Country of origin | México |
| Dimension uom | CE |
| Fastening type | Cierre de correa con anilla en D y gancho y bucle |
| Features benefits |
|
| Gtin | 00888912011570 |
| Intended user | Adulto |
| Is new | No |
| Item allocation | N |
| Item backorder status | No |
| Item uom | EA |
| Legend code | No |
| Manufacturer | DJO |
| Manufacturer number | 01EF-M |
| Material | EVA / Polietileno de alta densidad / Nylon / Poliéster / Polipropileno / Poliuretano / Caucho / Poliuretano termoplástico |
| Mckesson item no | 835871 |
| Product type | Neumático |
| Pureplay restriction | No |
| Qty per sell | 1 |
| Ready to sell | Listo para vender |
| Returnable item | Sí |
| Shipping depth | 16.2 |
| Shipping height | 4.8 |
| Shipping weight | 2.41 |
| Shipping width | 11.1 |
| Size | Medio |
| Stock status | Abastecido |
| Style | Alto |
| Target area | Pie izquierdo o derecho |
| Velocity | Ventas Medias |
| Weight uom | LB |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.


