Descripción
Suplemento Oral Ensure® Clear, sabor frutas mixtas, líquido, botella de 10 oz.
- Bebida nutricional sin grasas, refrescante con sabor a frutas, contiene proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales.
- Ideal para quienes prefieren una alternativa con sabor a frutas a los suplementos cremosos tipo batido.
- Ensure Clear puede beneficiar a pacientes que tienen deficiencias nutricionales que necesitan cubrir, que sufren desnutrición, que están en riesgo nutricional o que experimentan una pérdida de peso involuntaria.
- 180 calorías
- Buena fuente de proteínas de alta calidad (8 gramos por cada 10 onzas líquidas)
- Nutrición líquida clara
- Los refrescantes sabores a frutas ofrecen una alternativa de sabor.
- No contiene jugo de frutas
- Sin gluten
Especificaciones
| Alternative items | 1051029|853984 |
|---|---|
| Application | Suplemento oral |
| Brand series | Ensure® Clear |
| Category | Fórmula médica para adultos |
| Category hierarchy | Fórmulas Nutricionales y Suplementos>Fórmulas Médicas para Adultos |
| Container type | Botella |
| Country of origin | Estados Unidos |
| Dimension uom | CE |
| Features benefits |
|
| Ingredients | Agua, Maltodextrina de Maíz, Azúcar, Aislado de Proteína de Suero de Leche. Menos del 0.5% de: Sabor Natural, Ácido Fosfórico, Ácido Málico, Ácido Cítrico, Acesulfame de Potasio, Rojo 40, Sucralosa, Sulfato Ferroso, Sulfato de Zinc, Niacinamida, Pantotenato de Calcio, Sulfato de Manganeso, Sulfato de Cobre, Clorhidrato de Piridoxina, Clorhidrato de Tiamina, Riboflavina, Cloruro de Cromo, Yoduro de Potasio, Selenato de Sodio, Molibdato de Sodio, Biotina y Vitamina B12 |
| Intended user | Adulto |
| Is new | No |
| Item allocation | N |
| Item backorder status | No |
| Item uom | CS |
| Legend code | No |
| Manufacturer | Abbott Nutrición |
| Manufacturer number | 62479 |
| Mckesson item no | 921749 |
| Pureplay restriction | No |
| Qty per sell | 12 |
| Ready to sell | Listo para vender |
| Returnable item | Sí |
| Shipping depth | 14.06 |
| Shipping height | 7 |
| Shipping weight | 9.44 |
| Shipping width | 6.63 |
| Stock status | Abastecido |
| Upc | 070074624792 |
| Velocity | Venta mediana |
| Volume | 283 g |
| Weight uom | LB |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.


