Descripción
Acerca del termómetro para refrigerador/congelador McKesson, pantalla digital, rango de -58° a +158°F (1 unidad)
- Certificado, serializado y rastreable y probado con un estándar calibrado en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST)
- Certificado de temperatura para monitorear refrigeradores o congeladores
- La sonda está alojada en un vial de plástico irrompible de 5 ml lleno de un medio Bio-Safe de glicol/agua y permite visualizar la lectura del sensor interno o externo.
- Pantalla de alarma con sello de fecha y hora real, configuraciones de límite bajo/alto, con luz LED visual parpadeante e indicadores de pitido audibles
- Formatos de visualización opcionales para hora, fecha, °C / °F
- El soporte de escritorio abatible, el orificio para montaje en pared y los accesorios magnéticos y de velcro permiten múltiples opciones de montaje
Descripción: Termómetro digital para refrigerador/congelador con alarma McKesson Fahrenheit/Celsius -58° a +158°F (-50° a +70°C) Sonda para botella de glicol Múltiples opciones de montaje Funciona con pilas
Especificaciones
| Accuracy | ± 0.3 °C |
|---|---|
| Application | Termómetro digital con alarma para refrigerador/congelador |
| Brand series | McKesson |
| Category | Termómetros e higrómetros |
| Category hierarchy | Materiales de laboratorio y científicos>Termómetros e higrómetros |
| Country of origin | Indonesia |
| Dimension uom | CE |
| Features benefits |
|
| For use with | Para refrigeradores, congeladores y habitaciones |
| Is new | No |
| Item allocation | N |
| Item backorder status | No |
| Item uom | EA |
| Legend code | No |
| Manufacturer | Marca McKesson |
| Manufacturer number | MCK821RFV |
| Material | Carcasa de Plástico |
| Mckesson item no | 1074438 |
| Probe type | Sonda de botella de glicol |
| Pureplay restriction | No |
| Qty per sell | 1 |
| Ready to sell | Listo para vender |
| Response time | Cada 10 segundos |
| Returnable item | Sí |
| Shipping depth | 8.25 |
| Shipping height | 2.5 |
| Shipping weight | 0.49 |
| Shipping width | 5 |
| Stock status | Abastecido |
| Temperature range | -58° a +158°F (-50° a +70°C) |
| Upc | 612479223424 |
| Velocity | Venta mediana |
| Weight uom | LB |
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.








